¡Descubre el enfrentamiento definitivo! Samsung S24 FE vs S24 Plus: características, especificaciones y cuál es el rey absoluto.
Cuando se trata de elegir un nuevo smartphone, Samsung ofrece una variedad impresionante. En este artículo, compararemos dos de sus modelos más populares: el Samsung S24 Plus y el Samsung S24 FE. Analizaremos aspectos clave como diseño, rendimiento, cámaras, y mucho más para ayudarte a decidir cuál es la mejor opción para ti.
Salta a la sección:
Samsung S24 FE vs S24 Plus
Los Samsung S24 plus y S24 fe tienen un diseño distintivo y excelentes características y especificaciones avanzadas. Permítanos explicarlos en detalle.
Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy S24 FE | |
---|---|---|
Resolución de pantalla | 1440 x 3120 píxeles | 1080 x 2400 píxeles |
Relación pantalla-cuerpo | ~ 92,2% Menos biseles | |
Batería | 4900mAh Batería más grande | 4500mAh |
Cámara frontal | 12 megapíxeles | 32 MP Mejor resolución de la cámara frontal |
Peso | 196 gramos Encendedor | |
Espesor | 7,7 milímetros Persona a régimen | |
Características únicas | No Carga inversa | Radio FM No |
Samsung S24 Plus vs Samsung S24 FE: General
Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy S24 FE | |
---|---|---|
Tipo de simulación | Dual SIM, compatible con GSM en ambas ranuras | Dual SIM, compatible con GSM en ambas ranuras |
Doble Simulador | Si | Si |
Tamaño de simulación | Nano+NanoSIM | Nano+NanoSIM |
Tipo de dispositivo | Dispositivo móvil inteligente | Dispositivo móvil inteligente |
Fecha de lanzamiento | 17 de enero de 2024 | En el verano (esperado) |
Samsung Galaxy S24 Plus vs Samsung S24 FE: Diseño y mostrar
Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy S24 FE | |
---|---|---|
Dimensiones | 75.9×158,5×7,7mm | |
Peso | 196 gramos | |
Colores | Negro ónix, gris mármol, violeta cobalto, amarillo ámbar, verde jade, naranja arenisca, azul zafiro | |
Tipo | Pantalla dinámica AMOLED 2X (1B colores) | Color dinámico AMOLED (16 millones de colores) |
Tocar | Si | Si |
Tamaño | 6,7 pulgadas, 1440 x 3120 píxeles, 120 Hz | 6,1 pulgadas, 1080 x 2400 píxeles, 120 Hz |
Comparación de aspectos | 20.5:9 | |
IPP | ~ 513 ppp | ~ 405 ppp |
Relación pantalla-cuerpo | ~ 92,2% | |
Clase de cristal | Victus 2, un marco de cristal de Corning | |
Características | Brillo máximo: 2600 nits | |
Muesca | Sí, agujero perforado | Sí, agujero perforado |
Samsung S24 FE vs Samsung S24 Plus: memoria y conectividad
Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy S24 FE | |
---|---|---|
RAM | 12GB | 12GB |
Almacenamiento | 256GB | 256GB |
Tipo de almacenamiento | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
Ranura para tarjetas | No | No |
GPRS | Si | Si |
BORDE | Si | Si |
3G | Si | Si |
4G | Si | Si |
5G | Si | Si |
Bandas 5G | FDD Sub6: N77(3700), N26( 850), N28(700), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N2(1900), N3(1800), N66(AWS-3), TDD Sub6: N78(3500), N1(2100), N41(2500), N40(2300), N38(2600) | |
VoLTE | Sí, doble modo de espera | Sí, doble modo de espera |
VO5G | Si | Si |
WiFi | Claro, con acceso a wifi. | Claro, con acceso a wifi. |
Versión Wi-Fi | 802.11 ax/ac/n/g/b/a/be 2,4 GHz+5 GHz+6 GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM | |
Bluetooth | Claro, v5.3 | Claro, v5.2 |
USB | Claro, USB-C v3.2 | Claro, USB-C |
Características USB | USB en movimiento, carga USB | USB en movimiento |
Samsung S24 FE vs Samsung S24 Plus: Cámara y técnico
Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy S24 FE | |
---|---|---|
Cámara trasera | 50 MP con 24 mm, 1/1,56″, 1,0 μm, doble píxel PDAF y OIS f/1,8 (de gran tamaño) 10 MP, una lente de 67 mm con PDAF, OIS y un teleobjetivo con zoom óptico 5x f/3,4. 10 MP, 67 mm, 1/3,52″, 1,12 μm, PDAF con dos píxeles, OIS y un teleobjetivo con zoom óptico 3x f/2,4. 12 MP, 13 mm, 120 °, 1/2,55″, 1,4 μm, PDAF con dos píxeles, video muy estable f/2,2 (ultra ancho) y técnica automática de video. | 108 MP+ 12 MP + 5 MP+ 5 MP con una técnica automática |
Características | 200MP, Sistema de Zoom Quad Tele, Nightografía (Zoom, Retrato), Super HDR (Foto, Video, Galería), Edición Generativa, Sugerencia de Edición. Zoom de calidad óptica de 3x y 5x 2x y 10x, zoom digital hasta 100x | Zoom digital, flash automático, detección de rostros. Tocar para enfocar |
Vídeo grabado | 8K a 24 fps en UHD, 4K a 30 fps en UHD y 1080p en FHD a 30/960 fps. | Si |
Destello | Claro, LED | Claro, LED |
Cámara de visión frontal | Perforación 12 MP f/2.2 (de gran tamaño) con flash de pantalla. | Perforación 32 MP |
Grabación de videos desde el frente | 4K a 30 fps UHD, 1080p a 30 fps FHD. | |
SO | Androide v14 | Androide v14 |
IU personalizada | Una interfaz de usuario 6.1 | |
Un grupo de chips | Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 |
UPC | Procesador Octo Core de 3,3 GHz | Procesador Octo Core de 3,3 GHz |
Detalles principales | 1x Cortex-X4@3,3 GHz y 5x Cortex-A720@3,2 GHz y 2x Cortex-A520@2,3 GHz | 1x Cortex-X4@3,3 GHz y 5x Cortex-A720@3,2 GHz y 2x Cortex-A520@2,3 GHz |
GPU | Adreno 750 (1GHz) | GPU Adreno |
Java | No | No |
Navegador | Sí | Sí |
Samsung S24 + vs Samsung S24 FE: multimedia y batería
Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy S24 FE | |
---|---|---|
Correo electrónico | Si | Si |
Música | MP3, OTA, RTTTL, AAC, DSF, OGA, RTX, MIDI, AWB, DFF, XMF, AMR, MID, MXMF, IMY, 3GA, WAV, M4A, FLAC, OGG, APE. | Si |
Video | MP4, WEBM, MKV, FLV, AVI, 3G2, 3GP, M4V. | Si |
Radio FM | No | Si |
Lector de documentos | Si | Si |
Tipo | Batería que no se puede quitar | Batería que no se puede quitar |
Tamaño | 5000 mAh, batería Li-Po | 4500 mAh, batería Li-Po |
Carga rápida | Claro, capacidad de carga rápida de | Sí |
Alimentación inalámbrica | Sí, 15W | Sí |
Inversión de carga | Sí | |
Carga inalámbrica inversa | Sí, 4,5W | |
Tiempo de reproducción de vídeo | 30 horas | |
Tiempo de reproducción de música | 95 horas |
Al final del día, la elección entre el Samsung S24 Plus y el Samsung S24 FE depende de tus necesidades y presupuesto. Ambos teléfonos ofrecen características impresionantes, pero es crucial considerar qué aspectos valoras más en un smartphone.