IPhone 16 Pro Max vs Samsung S23 Ultra: ¿Cuál es el mejor teléfono insignia? ¡Descubre la comparación definitiva!
En el mundo de los smartphones, las opciones de gama alta siempre generan gran expectativa. Hoy vamos a comparar dos de los gigantes del mercado: el iPhone 16 Pro Max y el Samsung S23 Ultra. Ambos dispositivos representan lo mejor de Apple y Samsung, respectivamente, y prometen una experiencia de usuario excepcional. Vamos a desglosar cada aspecto de estos teléfonos para ayudarte a decidir cuál se adapta mejor a tus necesidades.
Salta a la sección:
iPhone 16 pro max vs Samsung s23 ultra
Apple IPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra 5G | |
---|---|---|
Resolución de pantalla | 1800 x 3200 píxeles Mejor resolución | 1440 x 3088 píxeles |
Relación pantalla-cuerpo | ~ 89,5% Menos biseles | |
RAM | 12GB más RAM. | |
Velocidad del reloj de la CPU | 3,36GHz Velocidad de reloj más rápida. | |
Núcleos de CPU | Núcleo hexagonal | Ocho núcleosMás núcleos de CPU |
Cámara trasera | Triple de 48 MP + 48 MP + 12 MP | Cuádruple de 200 MP Mejor resolución de la cámara |
Peso | 233 gramos Encendedor | |
Espesor | 8,9 milímetros Persona a régimen | |
Batería | 5000 mAh batería más grande | |
Características únicas | No No | Sensor de huellas dactilares Carga inversa |
iPhone 16 Pro Max vs Samsung S23 Ultra: Diseño y mostrar
Apple IPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra 5G | |
---|---|---|
Dimensiones | 78,1×163,4×8,9mm | |
Peso | 233 gramos | |
Colores | Negro fantasma, lavanda, rojo, verde, lima, azul cielo, grafito, crema, BMW M Edition. | |
Tipo | Color Super Retina XDR OLED (1B colores) | Color dinámico AMOLED 2X (1B colores) |
Tocar | Si | Si |
Tamaño | 6,9 pulgadas, 1800 x 3200 píxeles, 120 Hz | 6,8 pulgadas, 1440 x 3088 píxeles, 120 Hz |
Relación de aspecto | 19.5:9 | 20:9 |
IPP | ~ 532 ppp | ~ 501 ppp |
Relación pantalla-cuerpo | ~ 89,5% | |
Tipo de vidrio | Parte trasera de vidrio mate texturizado, frente Ceramic Shield. | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Características | Pantalla HDR, True Tone, Haptic Touch, relación de contraste de 20,00,000:1, brillo máximo de 1500 nits (típico); brillo máximo de 2000 nits (HDR); brillo máximo de 2500 nits (exteriores), tecnología ProMotion. | Pantalla siempre encendida, brillo de 1750 nits (máximo), HDR10+, pantalla curva |
Muesca | Sí, isla dinámica. | Sí, agujero perforado |
iPhone 16 Pro Max vs Samsung S23 Ultra: memoria y conectividad
Apple IPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra 5G | |
---|---|---|
RAM | 12GB | |
Almacenamiento | 256GB | 256GB |
Tipo de almacenamiento | UFS 4.0 | |
Ranura para tarjetas | No | No |
GPRS | Si | Si |
BORDE | Si | Si |
3G | Si | Si |
4G | Si | Si |
5G | Si | Si |
Bandas 5G | NR (Bandas n1, n77, n66, n40, n7, n71, n12, n78, n20, n25, n26, n28, n48, n30, n38, n5, n41, n29, n53, n3, n70, n8, n2, n14, n79) 5G NR mmWave (Bandas n261, n260, n258) | FDD Sub6: N1(2100), N28(700), N8(900), N7(2600), N5(850), N3(1800), N25(1900), N20(800), N12(700), N2(1900), N66(AWS-3), TDD Sub6: N38(2600), N78(3500), N41(2500), N77(3700), N40(2300). |
VoLTE | Si | Sí, modo de espera dual. |
VO5G | Sí | |
WiFi | Sí, hay un punto de acceso a Internet | Sí, hay un punto de acceso a Internet |
Versión Wi-Fi | Wi-Fi 7 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
Bluetooth | Sí, v5.4 | Sí, v5.3, A2DP, LE |
USB | Sí, USB-C v4.0 | Sí, USB-C v3.2 |
Funciones USB | Anclaje a red USB y carga USB | Anclaje de red USB, USB portátil, carga USB |
Apple iPhone 16 Pro Max vs Samsung Galaxy S23 Ultra: Cámara y Batería
Apple IPhone 16 Pro Max | Samsung Galaxy S23 Ultra 5G | |
---|---|---|
Cámara trasera | 48 MP f/1.78 (Principal) 48 MP f/2.2 (ultra visión amplia) 12 MP 77 mm f/2.8 (Teleobjetivo 8x) con enfoque automático | 200 MP 24 mm, 1/1,3″, 0,6 μm, AF láser f/1,7 (gran angular) 10 MP, 230 mm, 1/3,52″, 1,12 μm, Ampliación óptica 10x f/4,9 (teleobjetivo) 10 MP, 70 mm, 1/3,52″, Ampliación óptica 3x f/2.4 (Teleobjetivo) 12 MP 13 mm, 120 ̊, 1/2.55″, 1.4 μm, Video Super Steady f/2.2 (Ultra Wide) con enfoque automático |
Sensor de cámara | ISOCÉLULA HP2 | |
Características | Motor fotónico, Deep Fusion, Smart HDR 5, Modo nocturno, iluminación de retratos con seis efectos y retratos de próxima generación con control de enfoque y profundidad. retratos en modo nocturno habilitados por escáner LiDAR, panorama, estilos fotográficos, fotografía macro Apple Pro RAW. Captura amplia de color para fotos y fotografías en vivo, corrección delante (ultra visión amplia), geoetiquetado de fotografías, estabilización automática de imagen, modo ráfaga y corrección avanzada de ojos rojos. Teleobjetivo 2x de 12 MP (habilitado por sensor de cuatro píxeles): 48 mm, La apertura de ƒ/1,78, Rango de Ampliación óptica de 6x | Zona AR, Bixby Vision, Vista del director, Comida, Hyperlapse, Noche, Panorámica, Foto, Retrato, Vídeo Funciones: Vídeo retrato, Pro, Vídeo profesional, Toma única, Cámara lenta, Cámara súper lenta, Vídeo, Ampliación óptica a 3x y 10x, zoom digital de hasta 100x |
Vídeo grabado | 4K a 24/25/30/60 fps, UHD, 1080p | 8K a 24/30 fps UHD, 4K a 30/60 fps UHD, 1080p a 240/30/60 fps FHD, 720p a 960 fps HD. |
Destello | Sí, LED | Sí, LED |
Cámara de visión frontal | 12 MP f/1.9 (ultra ancho) con flash Retina | Perforación 12 MP 26 mm, PDAF con dos píxeles simultáneos f/2.2 (gran angular) con flash de pantalla. |
Vídeo grabado frontal | 4K | 4K a 30 fps UHD, 1080p a 30 fps FHD. |
Tipo | Batería que no se puede quitar | Batería que no se puede quitar |
Tamaño | 4676 mAh, batería de iones de litio | 5000 mAh, Batería Li-Po |
Carga rápida | Si | Sí, carga rápida de 45W |
Carga inalámbrica | Sí, carga inalámbrica MagSafe de 15 W | Sí, 15W |
Carga inversa | Sí | |
Carga inalámbrica inversa | Sí, 4,5W | |
Tiempo de reproducción de música | 99 horas |
Tanto el iPhone 16 Pro Max como el Samsung S23 Ultra son opciones excepcionales en la categoría de smartphones premium. La elección entre uno y otro dependerá de tus preferencias personales, ya sea la integración con el ecosistema de Apple o la flexibilidad y personalización de Android. Ambos dispositivos ofrecen un rendimiento increíble, cámaras excepcionales y características innovadoras que harán que cualquier usuario esté satisfecho con su compra.